مخازن افقی درب وسط

ردیف ظرفیت (لیتر) ظرفیت واقعی طول (cm) عرض (cm) ارتفاع (cm) قطر درب (cm)
1 100 107 74 51 54 22
2 200 200 86 60 62 26
3 300 315 107 65 62 26
4 350 398 133 68 73 40
5 500 516/556 135 78 81 40
6 600 635 137 85 90 40
7 800 820 143 89 91 40
8 1000 1023 153 97 98 40
9 1500 1560 194 103 108 40
10 2000 2178 200 124 129 40
11 4000 4462 239 157 158 2*40
12 5000 5610 275 163 168 2*40
13 10000 ….. 360 200 200 2*40

 

مخازن افقی درب کنار

 

ردیف  ظرفیت (لیتر) ظرفیت واقعی طول (cm) عرض (cm) ارتفاع (cm) قطر درب (cm)
1 500 556 111 82 86 40
2 550 600 120 83 87 40
3 800 870 146 92 98 40
4 1000 1050 153 97 100 40
5 1500 1570 194 103 110 40
6 2000 2178 200 124 128 40
7 3000 3125 222 144 150 40

مخازن افقی بیضی

ردیف ظرفیت (Litr) ظرفیت واقعی (Litr) طول (cm) عرض (cm) ارتفاع (cm)  قطر درب (cm)
1 1000 1068 162 126 77 40
2 2500 2635 238 150 104 40

مخازن عمودی

ردیف  ظرفیت (Litr) ظرفیت واقعی (Litr) قطر (cm) ارتفاع (cm) قطر درب (cm)
1 100 102 48 70 40
2 110 113 56 59 40
3 200 207 67 70 26
4 300 330 66 111 40
5 500 573 86 116 40
6 800 905 92 151 40
7 1000 1128 104 144 40
8 1500 1668 117 174 40
9 2000 2217 128 184 40
10 3000 3020 153 178 40
11 4000 4356 170 207 40
12 5000 5563 185 216 2*40
13 6000 6660 191 237 2*40
14 10000 11560 216 309 40
15 15000 240 336 2*50
16 20000 —– 266 356 2*50

مخازن عمودی کوتاه

ردیف ظرفیت (Litr) ظرفیت واقعی (Litr) قطر (cm) ارتفاع (cm)  قطر درب (cm)
1 1000 1152 138 86 40
2 2000 169 103 40
3 3000 178 139 40
4 5000 223 146 40

مخازن عمودی بلند

ردیف ظرفیت (lit) ظرفیت واقعی قطر (cm) ارتفاع (cm)  قطر درب (cm)
1 300 320 55 143 40
2 500 549 64 169 40
3 1000 1077 82 200 40
4 2000 2240 113 238 40

مخازن آسان رو

ردیف ظرفیت (Litr) ظرفیت واقعی (Litr) طول (cm) عرض (cm) ارتفاع (cm)  قطر درب (cm)
1 500 529 124 57 109 40
2 1000 1090 157 70 150 40
3 1500 1580 155 79 177 40
4 2000 2143 167 92 193 40
5 3000 3155 186 110 216 40

مخازن زیر پله

ردیف  ظرفیت (lit)  ظرفیت واقعی (lit) طول (cm) عرض (cm) ارتفاع کل (cm) ارتفاع کوتاه (cm) قطر درب (cm)
1 500 سینوسی 514 133 67 90 40 40
2 500 معمولی 540 125 81 90 38 40
3 750 معمولی 755 140 90 95 46 40
4 900 معمولی 970 155 98 102 49 40
5 1000 کرکره —- 165 90 108 40 40
6 1800 معمولی 1863 196 125 132 59 40

مخازن مکعبی

ردیف ظرفیت (Litr) ظرفیت واقعی (Litr) طول (cm) عرض (cm) ارتفاع (cm)  قطر درب (cm)
1 100 48 48 51 22
2 300 107 65 62 22
3 1000 1055 172 103 79 40

مخازن عمودی مکعبی

ردیف ظرفیت (Litr) ظرفیت واقعی (Litr) طول (cm) عرض (cm) ارتفاع (cm)  قطر درب (cm)
1 100 48 48 51 22
2 210 212 65 48 84 22
3 300 54 54 128 40
4 500 552 67 67 142 40
100,000 تومان

مخازن کروی

ردیف ظرفیت (Litr) ظرفیت واقعی (Litr) قطر (cm) ارتفاع (cm)  قطر درب (cm)
1 1000 1063 129 122 40

مخازن IBC

ظرفیت (lit) طول (cm) عرض (cm) ارتفاع (cm) قطر درب (cm)
1000 120 100 100 22  و 40
1500 120 100 150 22 و 40

مخازن بسته بندی

ردیف ظرفیت (Litr) طول (cm) عرض (cm) ارتفاع (cm)  قطر درب (cm)
1 70 35 30 70 4

مخازن انبساط

مخازن سمپاش

تماس با ما

واتس آپ واحد فروش

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

اینستاگرام ما را دنبال کنید

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها