Horizontal Tank Middle Door

Row Capacity Actual Capacity Lenght (cm) Width (cm) Height (cm) Door diameter (cm)
1 100 107 74 51 54 22
2 200 200 86 60 62 26
3 300 315 107 65 62 26
4 350 398 133 68 73 40
5 500 516/556 135 78 81 40
6 600 635 137 85 90 40
7 800 820 143 89 91 40
8 1000 1023 153 97 98 40
9 1500 1560 194 103 108 40
10 2000 2178 200 124 129 40
11 4000 4462 239 157 158 2*40
12 5000 5610 275 163 168 2*40
13 10000 ….. 360 200 200 2*40

تماس با ما

واتس آپ واحد فروش

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

اینستاگرام ما را دنبال کنید

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها