Row Capacity (Litr) Actual capacity (Litr) diameter (cm) height (cm) Door diameter (cm)
1 100 102 48 70 40
2 110 113 56 59 40
3 200 207 67 70 26
4 300 330 66 111 40
5 500 573 86 116 40
6 800 905 92 151 40
7 1000 1128 104 144 40
8 1500 1668 117 174 40
9 2000 2217 128 184 40
10 3000 3020 153 178 40
11 4000 4356 170 207 40
12 5000 5563 185 216 2*40
13 6000 6660 191 237 2*40
14 10000 11560 216 309 40
15 20000 —– 266 356 2*50

تماس با ما

واتس آپ واحد فروش

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

اینستاگرام ما را دنبال کنید

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها