ردیف | ظرفیت (lit) | ظرفیت واقعی | قطر (cm) | ارتفاع (cm) | قطر درب (cm) |
1 | 300 | 320 | 55 | 143 | 40 |
2 | 500 | 549 | 64 | 169 | 40 |
3 | 1000 | 1077 | 82 | 200 | 40 |
4 | 2000 | 2240 | 113 | 238 | 40 |
محصولات مرتبط
مخازن مکعبی
ردیف | ظرفیت (Litr) | ظرفیت واقعی (Litr) | طول (cm) | عرض (cm) | ارتفاع (cm) | قطر درب (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | — | 48 | 48 | 51 | 22 |
2 | 300 | — | 107 | 65 | 62 | 22 |
3 | 1000 | 1055 | 172 | 103 | 79 | 40 |
دسته: محصولات پلی اتیلن
مخازن IBC
ظرفیت (lit) | طول (cm) | عرض (cm) | ارتفاع (cm) | قطر درب (cm) |
1000 | 120 | 100 | 100 | 22 و 40 |
1500 | 120 | 100 | 150 | 22 و 40 |
دسته: محصولات پلی اتیلن
مخازن افقی درب وسط
ردیف | ظرفیت (لیتر) | ظرفیت واقعی | طول (cm) | عرض (cm) | ارتفاع (cm) | قطر درب (cm) |
1 | 100 | 107 | 74 | 51 | 54 | 22 |
2 | 200 | 200 | 86 | 60 | 62 | 26 |
3 | 300 | 315 | 107 | 65 | 62 | 26 |
4 | 350 | 398 | 133 | 68 | 73 | 40 |
5 | 500 | 516/556 | 135 | 78 | 81 | 40 |
6 | 600 | 635 | 137 | 85 | 90 | 40 |
7 | 800 | 820 | 143 | 89 | 91 | 40 |
8 | 1000 | 1023 | 153 | 97 | 98 | 40 |
9 | 1500 | 1560 | 194 | 103 | 108 | 40 |
10 | 2000 | 2178 | 200 | 124 | 129 | 40 |
11 | 4000 | 4462 | 239 | 157 | 158 | 2*40 |
12 | 5000 | 5610 | 275 | 163 | 168 | 2*40 |
13 | 10000 | ….. | 360 | 200 | 200 | 2*40 |
دسته: محصولات پلی اتیلن
مخازن عمودی
ردیف | ظرفیت (Litr) | ظرفیت واقعی (Litr) | قطر (cm) | ارتفاع (cm) | قطر درب (cm) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 102 | 48 | 70 | 40 |
2 | 110 | 113 | 56 | 59 | 40 |
3 | 200 | 207 | 67 | 70 | 26 |
4 | 300 | 330 | 66 | 111 | 40 |
5 | 500 | 573 | 86 | 116 | 40 |
6 | 800 | 905 | 92 | 151 | 40 |
7 | 1000 | 1128 | 104 | 144 | 40 |
8 | 1500 | 1668 | 117 | 174 | 40 |
9 | 2000 | 2217 | 128 | 184 | 40 |
10 | 3000 | 3020 | 153 | 178 | 40 |
11 | 4000 | 4356 | 170 | 207 | 40 |
12 | 5000 | 5563 | 185 | 216 | 2*40 |
13 | 6000 | 6660 | 191 | 237 | 2*40 |
14 | 10000 | 11560 | 216 | 309 | 40 |
15 | 15000 | – | 240 | 336 | 2*50 |
16 | 20000 | —– | 266 | 356 | 2*50 |
دسته: محصولات پلی اتیلن
مخازن آسان رو
ردیف | ظرفیت (Litr) | ظرفیت واقعی (Litr) | طول (cm) | عرض (cm) | ارتفاع (cm) | قطر درب (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 500 | 529 | 124 | 57 | 109 | 40 |
2 | 1000 | 1090 | 157 | 70 | 150 | 40 |
3 | 1500 | 1580 | 155 | 79 | 177 | 40 |
4 | 2000 | 2143 | 167 | 92 | 193 | 40 |
5 | 3000 | 3155 | 186 | 110 | 216 | 40 |
دسته: محصولات پلی اتیلن
مخازن افقی بیضی
ردیف | ظرفیت (Litr) | ظرفیت واقعی (Litr) | طول (cm) | عرض (cm) | ارتفاع (cm) | قطر درب (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 | 1068 | 162 | 126 | 77 | 40 |
2 | 2500 | 2635 | 238 | 150 | 104 | 40 |
دسته: محصولات پلی اتیلن