Short vertical tanks
Row | Capacity (Litr) | Actual Capacity | Diameter (cm) | Height (cm) | Door diameter (cm) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 | 1152 | 138 | 86 | 40 |
2 | 2000 | – | 169 | 103 | 40 |
3 | 3000 | – | 178 | 139 | 40 |
4 | 5000 | – | 223 | 146 | 40 |
Row | Capacity (Litr) | Actual Capacity | Diameter (cm) | Height (cm) | Door diameter (cm) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 | 1152 | 138 | 86 | 40 |
2 | 2000 | – | 169 | 103 | 40 |
3 | 3000 | – | 178 | 139 | 40 |
4 | 5000 | – | 223 | 146 | 40 |
تماس با ما
واتس آپ واحد فروش
برگشت به منوی تماس ها
برگشت به منوی تماس ها
اینستاگرام ما را دنبال کنید
برگشت به منوی تماس ها
برگشت به منوی تماس ها
برگشت به منوی تماس ها